常見細(xì)菌紫外線消毒各種殺菌效果所需劑量
細(xì)菌、微生物紫外線消毒(99.9%殺菌效果)所需劑量
| 劑量 品名 | 99.9% | 劑量 品名 | 99.9% | 
| 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | ||
| BACTERIA(細(xì)菌) | MOLD SPORES(霉菌芽胞) | ||
| 炭疽桿菌 | 8700 | 黃曲霉菌 | 99000 | 
| 芽孢桿菌 | 2500 | 多分枝毛霉菌 | 35200 | 
| 枯草芽孢桿菌 | 11000 | VIRUSES(病毒) | |
| 枯草芽孢桿菌 | 22000 | 大腸桿菌噬菌體 | 6600 | 
| 破傷風(fēng)桿菌 | 22000 | 噬菌體 | 6600 | 
| 白喉?xiàng)U菌 | 6500 | 腸炎病毒 | 8000 | 
| 大腸桿菌 | 6600 | 感冒病毒 | 6600 | 
| 類球體蛋白質(zhì)微球菌 | 15400 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 6000 | 
| 結(jié)核分歧桿菌 | 10000 | Cryptospordium | 19000 | 
| 沙門氏腸炎菌 | 7600 | 糞便葡萄球菌 | 10000 | 
| 痢疾桿菌 | 4200 | 鏈球菌 | 3800 | 
| 劑量 品名 | 90% | 99% | 99.9% | 99.999% | 99.9999% | 
| 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | 劑量(uw.s/cm2) | |
| 大腸桿菌 | 3000 | 4800 | 6600 | 10500 | 15000 | 
| 沙氏門菌 | 2700 | 4100 | 5500 | 7100 | 8500 | 
| 輪狀病毒 | 9100 | 19000 | 26000 | 36000 | 48000 | 

